122 lines
6.4 KiB
Markdown
122 lines
6.4 KiB
Markdown
# GitHub Spam Repo List
|
||
|
||
## 2026 Spam(當前大規模攻擊)
|
||
|
||
### 大型 Spam(2000+ issues)
|
||
| Repo | 建立時間 | Issues 數量 | 備註 | Report 日期 |
|
||
|------|----------|-------------|------|-------------|
|
||
| `ravindask/ykp` | 2026-04-12 | 5,000 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `camellost4/qwj` | 2026-04-12 | 4,952 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `streambath/rlv` | 2026-04-12 | 4,913 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `zjaxel/bv5` | 2026-04-12 | 4,431 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `nicbrahim/2vr` | 2026-04-12 | 4,450 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `frankhu150/li5` | 2026-04-12 | 3,985 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `billeritat/hpx` | 2026-04-12 | 3,647 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `jonascorre/ogi` | 2026-04-12 | 3,677 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `bcolrago/cov` | 2026-04-12 | 3,682 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `kirill-oml/cub` | 2026-04-12 | 3,685 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `bmstratos/zgx` | 2026-04-12 | 3,669 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `boonamewa/tin` | 2026-04-12 | 3,471 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `joesdharti/6g9` | 2026-04-12 | 3,483 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `radiopaste/bu0` | 2026-04-12 | 3,472 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `jyotawhite/3vp` | 2026-04-12 | 3,482 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `umanusahad/zxs` | 2026-04-12 | 3,480 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `hyegersuda/iun` | 2026-04-12 | 3,492 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `nicespadle/rn2` | 2026-04-12 | 3,458 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `start4sphe/5ly` | 2026-04-12 | 3,467 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `marwane-ca/r2x` | 2026-04-12 | 3,475 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `omeamookaj/7sg` | 2026-04-12 | 3,498 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `threadsamp/jys` | 2026-04-12 | 3,500 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `peiriwang/j77` | 2026-04-12 | 3,500 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `thefarmang/1c2` | 2026-04-12 | 3,500 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `odgtwist/uvb` | 2026-04-12 | 3,500+ | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `wipajilarav002-tech/en` | 2026-02-01 | 5,485 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `poceruwo/gu` | 2026-02-15 | 5,347 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `hdeewo-so/hu` | 2026-02-05 | 5,068 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `yjdfhge/d` | 2026-02-19 | 4,787 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `otexibup/n` | 2026-02-19 | 3,851 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `iphobiks/757p9` | 2026-03-27 | 3,126 | | Report: 2026-03-30 |
|
||
|
||
### 中型 Spam(500-2000 issues)
|
||
| Repo | 建立時間 | Issues 數量 | 備註 | Report 日期 |
|
||
|------|----------|-------------|------|-------------|
|
||
| `ln1962/anqbn` | 2026-03-29 | 3,501+ | | Report: 2026-04-01 |
|
||
| `marca-274/01` | 2026-03-30 | 1,178 | 倍投 | Report: 2026-04-02 |
|
||
| `marca-274/02` | 2026-04-01 | 1,162 | 快3信誉 | Report: 2026-04-02 |
|
||
| `marca-274/03` | 2026-04-01 | 1,182 | 快3 | Report: 2026-04-02 |
|
||
| `tskadtsing/ys6` | 2026-04-12 | 2,947 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `jakemccart/irl` | 2026-04-12 | 2,950 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `alexxxuci/fk1` | 2026-04-12 | 2,951 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `aera-zz/lhv` | 2026-04-12 | 2,948 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `ecilnozza/xc6` | 2026-04-12 | 2,951 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `kayak94bad/rtw` | 2026-04-12 | 2,951 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `warmsears/8az` | 2026-04-12 | 2,953 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `kirankosha/icm` | 2026-04-12 | 2,955 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `shmvl91/jb9` | 2026-04-12 | 2,961 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `markbullum/zjb` | 2026-04-12 | 2,959 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `store-rewe/q6i` | 2026-04-12 | 2,963 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `rahulmasan/oly` | 2026-04-12 | 2,973 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `greation-c/s4a` | 2026-04-12 | 2,980 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `tafainud/x5s` | 2026-04-12 | 2,992 | 大发/回血/上岸 | |
|
||
| `micahlenko/sls5` | 2026-04-12 | 1,256 | AG真人/世界杯 | |
|
||
| `mbsoftilio/sts` | 2026-04-12 | 1,005 | AG真人/世界杯 | |
|
||
| `paperice84/bm8` | 2026-04-12 | 1,116 | AG真人/世界杯 | |
|
||
| `bpeng2050/2p9` | 2026-04-12 | 1,000 | AG真人/世界杯 | |
|
||
| `ymqcn/yde` | 2026-04-12 | 994 | AG真人/世界杯 | |
|
||
| `cherri1024/x9r` | 2026-04-12 | 925 | AG真人/世界杯 | |
|
||
| `bitowantom/62j` | 2026-04-12 | 937 | AG真人/世界杯 | |
|
||
| `bkniusw812/b` | 2026-04-12 | 647 | AG真人/世界杯 | |
|
||
| `wukongymw/wukongymw` | 2026-02-28 | 608 | 皇冠信用盤 | |
|
||
|
||
### 小型 Spam(500 以下 issues)
|
||
| Repo | 建立時間 | Issues 數量 | 備註 | Report 日期 |
|
||
|------|----------|-------------|------|-------------|
|
||
| `eosijubegy/h` | 2026-04-12 | 100 | AG真人 | |
|
||
| `ynybaregaj/tob8` | 2026-04-12 | 89 | AG真人 | |
|
||
| `darwinbarn/wkel` | 2026-04-12 | 92 | AG真人 | |
|
||
| `iphobiks/tseud` | 2026-03-27 | 20 | 平台代理 | Report: 2026-04-02 |
|
||
| `karizles/0` | 2026-04-06 | 151 | 炸金花 | |
|
||
| `BoKieran0315/q` | 2026-04-06 | 96 | 炸金花 | |
|
||
| `FatimaNavia2455/98w` | 2026-04-06 | 225 | 加拿大28 | |
|
||
| `mos033/mos011` | 2026-03-08 | 317 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `mos022/hga030` | 2026-03-08 | 294 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `xiaoming16888/hfoiuhg` | 2026-02-24 | 222 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `hehgee58/xjut8` | 2026-03-08 | 67 | 皇冠信用盤 | |
|
||
| `JenniferNewton-spec/u` | 2026-04-07 | 167 | 澳洲幸运5 | |
|
||
| `AishaUlysses6073/uq1` | 2026-04-06 | 5 | 加拿大28 | |
|
||
| `AllieKenneth7891/imv` | 2026-04-06 | 37 | 加拿大28 | |
|
||
| `InayaKaori7118/kbl` | 2026-04-06 | 5 | 加拿大28 | |
|
||
| `InayaKaori7118/nl8` | 2026-04-06 | 1 | 加拿大28 | |
|
||
| `xuaoq/haier` | 2026-03-29 | 1 | 洗衣机售后 | |
|
||
| `bugensui/WenTianSearch` | 2022-07-31 | 2 | 洗衣机售后 | |
|
||
| `kfihv29571/dtgefedf` | 2026-04-08 | 117 | 售后电话 | |
|
||
| `didwh35841/q8p` | 2026-04-09 | 651 | 保密柜售后 | |
|
||
| `heioovc815/vchregfted` | 2026-04-08 | 107 | 空调售后 | |
|
||
| `efitzm239/uyiytytre` | 2026-04-10 | 318 | 空调售后 | |
|
||
| `mlnlowth/dgedsfws` | 2026-04-10 | 238 | 空调售后 | |
|
||
| `mlnlowth/fghrtgdf` | 2026-04-10 | 251 | 空调售后 | |
|
||
| `ouduxxs400/5sf` | 2026-04-10 | 300 | 全国统一24小时服务热线 | |
|
||
| `SebastianeTrumanyoe/BCTGDTR85` | 2026-04-10 | 407 | 服务热线号码 | |
|
||
| `hewgreenfe/bcgfrd66` | 2026-04-10 | 363 | 服务热线号码 | |
|
||
| `hebriacosspreed/TDFTWGY6` | 2026-04-10 | 436 | 服务热线号码 | |
|
||
| `checkyalis/hkgph` | 2026-04-10 | 35 | | |
|
||
| `mbtlegas/ljeon` | 2026-04-10 | 35 | | |
|
||
---
|
||
|
||
## 數量統計
|
||
|
||
| 類型 | 估算數量 |
|
||
|------|----------|
|
||
| 大型 Spam(2000+) | 31 個 repos |
|
||
| 中型 Spam(500-2000) | 27 個 repos |
|
||
| 小型 Spam(<500) | 30 個 repos |
|
||
| **總計** | **88 個 repos** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 更新時間
|
||
2026-04-13
|
||
|
||
**注意**:上方表格中共有 88 個 repos 仍存在。
|
||
|
||
**2026-04-12 新發現大型 spam 攻擊**:大量 "大发/回血/上岸" 和 "AG真人/世界杯" spam repos
|