bettergi-scripts-list/repo/pathing/食材与炼金/松茸/无草神@蜜柑魚/README.md
2026-05-06 20:56:35 +08:00

4.5 KiB
Raw Permalink Blame History

路径数据基于队伍(迪希雅、枫原万叶、罗莎莉亚、蓝砚)运行所得

采集路线表

任务名 时长 个数 效率(秒/个)
A01 蒙德-晨曦酒庄西 47秒 1 47.0
A02 蒙德-塞西莉亚苗圃南 26秒 1 26.0
A03 蒙德-塞西莉亚苗圃东 26秒 1 26.0
A04 蒙德-苍风高地七天神像北 1分钟5秒 3 21.7
A05 蒙德-苍风高地七天神像东南 1分钟3秒 6 10.5
A06 蒙德-清泉镇西北 27秒 1 27.0
A07 蒙德-清泉镇东南 37秒 2 18.5
A08 蒙德-覆雪之路北 27秒 1 27.0
A09 蒙德-覆雪之路东 3分钟44秒 17 13.2
A10 蒙德-鹰之门 53秒 2 26.5
A11 蒙德-誓言岬 29秒 2 14.5
A12 蒙德-达达乌帕谷 1分钟59秒 7 17.0
A13 蒙德-急冻树西南 37秒 2 18.5
A14 蒙德-北风之狼的庙宇 40秒 3 13.3
A15 蒙德-千风神殿 2分钟27秒 7 21.0
A16 蒙德-望风角东 52秒 3 17.3
A17 蒙德-望风角北 53秒 3 17.7
A18 蒙德-望风山地 1分钟32秒 4 23.0
A19 蒙德-西风之鹰的庙宇 1分钟23秒 5 16.6
A20 蒙德-星落湖 42秒 2 21.0
A21 蒙德-明冠峽 1分钟48秒 5 21.6
A22 蒙德-风车镇西北 1分钟40秒 4 25.0
A23 蒙德-风车镇南 1分钟23秒 3 27.7
A24 蒙德-风息山七天神像 58秒 1 58.0
A25 蒙德-荆夫港北 37秒 1 37.0
A26 蒙德-疗养院旧址 1分钟40秒 3 33.3
B01 璃月-云来海七天神像 57秒 3 19.0
B02 璃月-渌华池 30秒 1 30.0
B03 璃月-归离原 26秒 1 26.0
B04 璃月-明蕴镇七天神像 1分钟29秒 4 22.3
B05 璃月-明蕴镇东 31秒 1 31.0
B06 璃月-幽境危战 1分钟7秒 3 22.3
B07 璃月-石门 57秒 2 28.5
B08 璃月-纯水精灵东 1分钟45秒 5 21.0
B09 璃月-无妄坡 50秒 2 25.0
B10 璃月-天道谷东南 43秒 3 14.3
B11 璃月-天道谷北 48秒 3 16.0
B12 璃月-天道谷西北 56秒 2 28.0
B13 璃月-绝云间东 47秒 3 15.7
B14 璃月-望舒客栈西 53秒 2 26.5
B15 璃月-绝云间东北 46秒 3 15.3
B16 璃月-珉林 21秒 1 21.0
B17 璃月-华池岩岫 41秒 2 20.5
B18 璃月-沉玉谷·上谷七天神像 19秒 1 19.0
B19 璃月-古茶树坡 34秒 2 17.0
B20 璃月-灵濛山 36秒 2 18.0
B21 璃月-遗珑埠东 1分钟40秒 7 14.3
B22 璃月-暝垣山南 46秒 2 23.0
B23 璃月-赤望台 36秒 4 9.0
C01 稻妻-九条阵屋北 53秒 2 26.5
C02 稻妻-踏鞴砂东 25秒 1 25.0
E01 枫丹-枫丹廷西1 32秒 2 16.0
E02 枫丹-枫丹廷西2 29秒 2 14.5
E03 枫丹-枫丹廷西北1 1分钟24秒 8 10.5
E04 枫丹-枫丹廷西北2 1分钟22秒 9 9.1
E05 枫丹-深潮的余响 22秒 2 11.0
E06 枫丹-枫丹廷西北3 59秒 9 6.6
E07 枫丹-黎翡区七天神像西 40秒 3 13.3
E08 枫丹-芒索斯山东麓西南 46秒 3 15.3
E09 枫丹-芒索斯山东麓西北 45秒 4 11.3
E10 枫丹-千年珍珠骏麟东北 23秒 2 11.5
E11 枫丹-新枫丹科学院1 41秒 4 10.3
E12 枫丹-新枫丹科学院2 52秒 4 13.0
E13 枫丹-新枫丹科学院3 2分钟11秒 13 10.1
E14 枫丹-新枫丹科学院4 50秒 5 10.0
E15 枫丹-新枫丹科学院5 43秒 4 10.8
E16 枫丹-新枫丹科学院6 1分钟1秒 2 30.5
E17 枫丹-中央实验室遗址东北 26秒 1 26.0
E18 枫丹-中央实验室遗址东南 44秒 2 22.0
E19 枫丹-实验性场力发生装置 52秒 3 17.3
E20 枫丹-废弃实验室南 51秒 2 25.5
E21 枫丹-茉洁站 1分钟4秒 4 16.0
E22 枫丹-湖中垂柳 1分钟36秒 3 32.0
G01 挪德卡莱-七天神像 25秒 1 25.0
G02 挪德卡莱-七天神像西 17秒 1 17.0
G03 挪德卡莱-那夏镇 34秒 2 17.0
G04 挪德卡莱-蓝珀湖 26秒 1 26.0
G05 挪德卡莱-月矩力试验设计局西 35秒 1 35.0
G06 挪德卡莱-月矩力试验设计局北 25秒 1 25.0

总时长

约73分钟
总个数:250个

以上采集路线中,部分线路单点效率偏低(耗时较长而产量较少),请根据实际采集需求酌情选用。