mirror of
https://github.com/babalae/bettergi-scripts-list.git
synced 2026-11-17 12:57:14 +00:00
| Filename | Latest commit message | Latest commit date |
|---|---|---|
* 食材一条龙 食材一条龙JS归档;至冬一条龙更新;新增路线地图追踪模式标识; * 自动修复 JSON 格式和版本号 [ci skip] --------- Co-authored-by: 起个名字好难的喵 <[email protected]> Co-authored-by: GitHub Actions Bot <[email protected]> |
||
| .. | ||
| E01-1-枫丹食材-苍晶区-海露港.json | ||
| E02-1-枫丹食材-苍晶区-海露港北.json | ||
| E03-1-枫丹食材-苍晶区-海露港东北.json | ||
| E03-2-枫丹食材-苍晶区-海露港东北.json | ||
| E04-1-枫丹食材-苍晶区-七天神像.json | ||
| E05-1-枫丹食材-苍晶区-厄里那斯南.json | ||
| E05-2-枫丹食材-苍晶区-厄里那斯南.json | ||
| E06-1-枫丹食材-苍晶区-厄里那斯西南.json | ||
| E07-1-枫丹食材-苍晶区-厄里那斯.json | ||
| E07-2-枫丹食材-苍晶区-厄里那斯.json | ||
| E08-1-枫丹食材-白露区-秋分山西.json | ||
| E09-1-枫丹食材-白露区-白淞镇.json | ||
| E09-2-枫丹食材-白露区-白淞镇.json | ||
| E10-1-枫丹食材-白露区-秋分山东.json | ||
| E11-1-枫丹食材-枫丹廷区-枫丹廷西.json | ||
| E11-2-枫丹食材-枫丹廷区-枫丹廷西.json | ||
| E11-3-枫丹食材-枫丹廷区-枫丹廷西.json | ||
| E12-1-枫丹食材-枫丹廷区-莉诺尔的家.json | ||
| E12-2-枫丹食材-枫丹廷区-莉诺尔的家【稀有】.json | ||
| E13-1-枫丹食材-枫丹廷区-枫丹廷北.json | ||
| E13-2-枫丹食材-枫丹廷区-枫丹廷北.json | ||
| E14-1-枫丹食材-黎翡区-七天神像.json | ||
| E14-2-枫丹食材-黎翡区-七天神像.json | ||
| E15-1-枫丹食材-黎翡区-芒索斯山东麓【螃蟹】.json | ||
| E15-2-枫丹食材-黎翡区-芒索斯山东麓.json | ||
| E15-3-枫丹食材-黎翡区-芒索斯山东麓.json | ||
| E15-4-枫丹食材-黎翡区-芒索斯山东麓.json | ||
| E16-1-枫丹食材-研究院区-新枫丹科学院西.json | ||
| E16-2-枫丹食材-研究院区-新枫丹科学院西.json | ||
| E17-1-枫丹食材-研究院区-新枫丹科学院西北.json | ||
| E17-2-枫丹食材-研究院区-新枫丹科学院西北【螃蟹】.json | ||
| E18-1-枫丹食材-研究院区-新枫丹科学院.json | ||
| E18-2-枫丹食材-研究院区-新枫丹科学院.json | ||
| E18-3-枫丹食材-研究院区-新枫丹科学院.json | ||
| E18-4-枫丹食材-研究院区-新枫丹科学院.json | ||
| E19-1-枫丹食材-研究院区-中央实验室遗址.json | ||
| E19-2-枫丹食材-研究院区-中央实验室遗址.json | ||
| E19-3-枫丹食材-研究院区-中央实验室遗址.json | ||
| E19-4-枫丹食材-研究院区-中央实验室遗址【螃蟹】.json | ||
| E20-1-枫丹食材-研究院区-中央实验室遗址南【螃蟹】.json | ||
| E20-2-枫丹食材-研究院区-中央实验室遗址南【螃蟹】.json | ||
| E20-3-枫丹食材-研究院区-中央实验室遗址南【螃蟹】.json | ||
| E20-4-枫丹食材-研究院区-中央实验室遗址南【螃蟹】.json | ||
| E21-1-枫丹食材-伊黎耶林区-茉洁站.json | ||
| E21-2-枫丹食材-伊黎耶林区-茉洁站.json | ||
| E22-1-枫丹食材-伊黎耶林区-七天神像.json | ||
| E23-1-枫丹食材-伊黎耶林区-优兰尼娅湖.json | ||
| E23-2-枫丹食材-伊黎耶林区-优兰尼娅湖.json | ||
| E24-1-枫丹食材-伊黎耶林区-湖中垂柳.json | ||
| E24-2-枫丹食材-伊黎耶林区-湖中垂柳.json | ||
| E24-3-枫丹食材-伊黎耶林区-湖中垂柳.json | ||
| E24-4-枫丹食材-伊黎耶林区-湖中垂柳【稀有】.json | ||
| E25-1-枫丹食材-伊黎耶林区-露景泉东.json | ||
| E26-1-枫丹食材-伊黎耶林区-露景泉南【螃蟹】.json | ||
| E26-2-枫丹食材-伊黎耶林区-露景泉南【螃蟹】.json | ||
| E27-1-枫丹食材-伊黎耶林区-幽林雾道【螃蟹】.json | ||
| E28-1-枫丹食材-伊黎耶林区-幽林雾道东北.json | ||
| E29-1-枫丹食材-诺斯托伊区-七天神像【螃蟹】.json | ||
| E30-1-枫丹食材-诺斯托伊区-佩特莉可镇.json | ||
| E30-2-枫丹食材-诺斯托伊区-佩特莉可镇.json | ||
| README.md | ||
一、队伍推荐
- 本一条龙可用角色【按适配度从高到低】 迪希雅 【必带】 行走位&冰雾花&电气水晶 万叶 【必带】 吸果子&减少体力损耗 蓝砚\早柚\瑶瑶 双风&晶蝶被动 白术\绮良良 不会击杀螃蟹晶蝶的生存位
- 钟剑迪希雅实际上并不需要开启任何生存技能,单纯是为了保护万叶才需要携带生存位,如果没有合适的生存位可以尝试携带【千织】【罗莎莉亚】等加速角色。
二、食材统计
- 提瓦特通用食材 甜甜花 72 薄荷 73 树莓 98 鸟蛋 83 胡萝卜 4 白萝卜 7 松茸 39 松果 56 蘑菇 7 螃蟹 53 电水晶 2
- 地区特色食材 茉洁草 191 泡泡桔 154 久雨莲 36 金鱼草 2 以及若干顺路特产。
三、时间统计
- 本路线耗时约1小时15分钟。
四、脚本食用建议
- 食材刷新时间为每日0点,螃蟹类刷新时间为采集后12小时,推荐间隔12小时且经过每日0点后运行本脚本;
- 本脚本在运行JS脚本【锄地一条龙】后更安全稳定;
- 果树部分刚需万叶,不携带万叶不影响其他部分食用;
- 无迪希雅的情况,可使用其他大剑行走位代替,依靠钟剑挨揍的盾足以应对本脚本大多数怪堆场景,但有一定概率被电气水晶小卡脚;
五、作者碎碎念
- 不同的队伍配置,不同的电脑配置,运行相同脚本也有可能产生不同的结果,小概率漏食材或者卡脚属于正常现象,若每天在同一地点卡顿或遗漏食材,请在频道或作者QQ群内及时反馈【qq群:967950353】
- 本一条龙非效率一条龙而是尽可能全覆盖地图上地区特色食材,需要提高效率或单独某种食材,请自行筛选路线或使用仓库其他作者的食材脚本;
- 仓库版本经过作者测试,在保证连续3天内无卡脚的情况下上传,且上传后作者仍在每天使用、测试,出现常态问题会跟踪修复。