mirror of
https://github.com/babalae/bettergi-scripts-list.git
synced 2026-11-17 12:57:14 +00:00
| Filename | Latest commit message | Latest commit date |
|---|---|---|
* pathing:堇瓜(万叶) 少量修正 * pathing:金魚草 少量修正 * 自动修复 JSON 格式和版本号 [ci skip] --------- Co-authored-by: GitHub Actions Bot <[email protected]> |
||
| .. | ||
| 01-堇瓜-鸣神岛-稻妻城-3个.json | ||
| 02-堇瓜-鸣神岛-稻妻城东-3个.json | ||
| 03-堇瓜-鸣神岛-稻妻城西-3个.json | ||
| 04-堇瓜-清籁岛-越石村-3个.json | ||
| 05-堇瓜-清籁岛-淺瀨神社-3个.json | ||
| 06-堇瓜-鸣神岛-绀田村一-3个.json | ||
| 07-堇瓜-鸣神岛-绀田村二-2个.json | ||
| 08-堇瓜-鸣神岛-绀田村三-1个.json | ||
| 09-堇瓜-鸣神岛-绀田村四-8个.json | ||
| 10-堇瓜-鸣神岛-绀田村五-3个.json | ||
| 11-堇瓜-鸣神岛-离岛-3个.json | ||
| 12-堇瓜-神无冢-九条阵屋一-8个.json | ||
| 13-堇瓜-神无冢-九条阵屋二-3个.json | ||
| 14-堇瓜-神无冢-踏鞴砂一-3个.json | ||
| 15-堇瓜-神无冢-踏鞴砂二-15个.json | ||
| 16-堇瓜-神无冢-踏鞴砂三-3个.json | ||
| 17-堇瓜-神无冢-踏鞴砂四-3个.json | ||
| 18-堇瓜-神无冢-踏鞴砂五-8个.json | ||
| 19-堇瓜-神无冢-踏鞴砂六-7个.json | ||
| 20-堇瓜-八酝岛-无想刃狭间-3个.json | ||
| 21-堇瓜-八酝岛-椛染之庭-3个.json | ||
| 22-堇瓜-八酝岛-蛇骨矿洞东-6个.json | ||
| 23-堇瓜-八酝岛-蛇骨矿洞西-18个.json | ||
| 24-堇瓜-八酝岛-绯木村西南-3个.json | ||
| 25-堇瓜-八酝岛-藤兜砦-6个.json | ||
| 26-堇瓜-八酝岛-无明砦-6个.json | ||
| 27-堇瓜-海祇岛-珊瑚宫东-6个.json | ||
| 28-堇瓜-海祇岛-珊瑚宫北-5个.json | ||
| 29-堇瓜-海祇岛-珊瑚宫西-3个.json | ||
| 30-堇瓜-海祇岛-望泷村一-9个.json | ||
| 31-堇瓜-海祇岛-望泷村二-3个.json | ||
| 32-堇瓜-鸣神岛-镇守之森一-3个.json | ||
| 33-堇瓜-鸣神岛-镇守之森二-3个.json | ||
| 34-堇瓜-鸣神岛-影向山北侧-17个.json | ||
| 35-堇瓜-鸣神岛-荒海一-3个.json | ||
| 36-堇瓜-鸣神岛-荒海二-3个.json | ||
| 37-堇瓜-鸣神岛-刃连岛-2个.json | ||
| 38-堇瓜-鸣神岛-神里屋敷一-3个.json | ||
| 39-堇瓜-鸣神岛-神里屋敷二-6个.json | ||
| README.md | ||
堇瓜全收集
所有路线均基于 解谜全解、宝箱全收、剧情全通 的前提下制作
注意事项
- 本路线以 万叶吸引果子 为基准,但同样适配 草神纳西妲。
- 推荐携带 迪希雅:在部分有怪的路径中,吸引果子后可切换回迪希雅承受伤害。
- 不建议 队伍中同时携带万叶和纳西妲。
采集路线表
路径数据基于队伍(迪希雅、枫原万叶、双风)运行所得。
| 任务名 | 时长 | 个数 | 效率(秒/个) |
|---|---|---|---|
| 01-堇瓜-鸣神岛-稻妻城-3个 | 29秒 | 3 | 9.67 |
| 02-堇瓜-鸣神岛-稻妻城东-3个 | 51秒 | 3 | 17.00 |
| 03-堇瓜-鸣神岛-稻妻城西-3个 | 1分1秒 | 3 | 20.33 |
| 04-堇瓜-清籁岛-越石村-3个 | 25秒 | 3 | 8.33 |
| 05-堇瓜-清籁岛-淺瀨神社-3个 | 39秒 | 3 | 13.00 |
| 06-堇瓜-鸣神岛-绀田村一-3个 | 27秒 | 3 | 9.00 |
| 07-堇瓜-鸣神岛-绀田村二-2个 | 17秒 | 2 | 8.50 |
| 08-堇瓜-鸣神岛-绀田村三-1个 | 16秒 | 1 | 16.00 |
| 09-堇瓜-鸣神岛-绀田村四-8个 | 42秒 | 8 | 5.25 |
| 10-堇瓜-鸣神岛-绀田村五-3个 | 16秒 | 3 | 5.33 |
| 11-堇瓜-鸣神岛-离岛-3个 | 39秒 | 3 | 13.00 |
| 12-堇瓜-神无冢-九条阵屋一-8个 | 53秒 | 8 | 6.63 |
| 13-堇瓜-神无冢-九条阵屋二-3个 | 31秒 | 3 | 10.33 |
| 14-堇瓜-神无冢-踏鞴砂一-3个 | 28秒 | 3 | 9.33 |
| 15-堇瓜-神无冢-踏鞴砂二-15个 | 1分51秒 | 15 | 7.40 |
| 16-堇瓜-神无冢-踏鞴砂三-3个 | 31秒 | 3 | 10.33 |
| 17-堇瓜-神无冢-踏鞴砂四-3个 | 53秒 | 3 | 17.67 |
| 18-堇瓜-神无冢-踏鞴砂五-8个 | 1分16秒 | 8 | 9.50 |
| 19-堇瓜-神无冢-踏鞴砂六-7个 | 1分27秒 | 7 | 12.43 |
| 20-堇瓜-八酝岛-无想刃狭间-3个 | 40秒 | 3 | 13.33 |
| 21-堇瓜-八酝岛-椛染之庭-3个 | 27秒 | 3 | 9.00 |
| 22-堇瓜-八酝岛-蛇骨矿洞东-6个 | 1分13秒 | 6 | 12.17 |
| 23-堇瓜-八酝岛-蛇骨矿洞西-18个 | 1分53秒 | 18 | 6.28 |
| 24-堇瓜-八酝岛-绯木村西南-3个 | 31秒 | 3 | 10.33 |
| 25-堇瓜-八酝岛-藤兜砦-6个 | 39秒 | 6 | 6.50 |
| 26-堇瓜-八酝岛-无明砦-6个 | 1分12秒 | 6 | 12.00 |
| 27-堇瓜-海祇岛-珊瑚宫东-6个 | 1分27秒 | 6 | 14.50 |
| 28-堇瓜-海祇岛-珊瑚宫北-5个 | 24秒 | 5 | 4.80 |
| 29-堇瓜-海祇岛-珊瑚宫西-3个 | 28秒 | 3 | 9.33 |
| 30-堇瓜-海祇岛-望泷村一-9个 | 1分3秒 | 9 | 7.00 |
| 31-堇瓜-海祇岛-望泷村二-3个 | 23秒 | 3 | 7.67 |
| 32-堇瓜-鸣神岛-镇守之森一-3个 | 26秒 | 3 | 8.67 |
| 33-堇瓜-鸣神岛-镇守之森二-3个 | 30秒 | 3 | 10.00 |
| 34-堇瓜-鸣神岛-影向山北侧-17个 | 1分44秒 | 17 | 6.12 |
| 35-堇瓜-鸣神岛-荒海一-3个 | 33秒 | 3 | 11.00 |
| 36-堇瓜-鸣神岛-荒海二-3个 | 40秒 | 3 | 13.33 |
| 37-堇瓜-鸣神岛-刃连岛-2个 | 44秒 | 2 | 22.00 |
| 38-堇瓜-鸣神岛-神里屋敷一-3个 | 29秒 | 3 | 9.67 |
| 39-堇瓜-鸣神岛-神里屋敷二-6个 | 53秒 | 6 | 8.83 |
总计
- 总个数:196个
- 总时长:约31分鈡
包含效率偏低路线,请根据实际需求酌情取舍。