bettergi-scripts-list/repo/js/MiliastraExperiencePlayback/assets/playbacks/轰鸣木桩结算.json

34 lines
1.3 KiB
JSON

{
"macroEvents": [
{ "type": 0, "keyCode": 87, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 1000 },
{ "type": 1, "keyCode": 87, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 2900 },
{ "type": 0, "keyCode": 68, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 3300 },
{ "type": 1, "keyCode": 68, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 3800 },
{ "type": 0, "keyCode": 87, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 3900 },
{ "type": 1, "keyCode": 87, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 5700 },
{ "type": 0, "keyCode": 65, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 5900 },
{ "type": 1, "keyCode": 65, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 6500 },
{ "type": 0, "keyCode": 87, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 7100 },
{ "type": 1, "keyCode": 87, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 9800 },
{ "type": 0, "keyCode": 70, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 60000 },
{ "type": 1, "keyCode": 70, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 60200 },
{ "type": 0, "keyCode": 70, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 61000 },
{ "type": 1, "keyCode": 70, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 61200 },
{ "type": 0, "keyCode": 70, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 62000 },
{ "type": 1, "keyCode": 70, "mouseX": 0, "mouseY": 0, "time": 62200 }
],
"info": {
"name": "",
"description": "",
"x": 960,
"y": 540,
"width": 1920,
"height": 1080,
"recordDpi": 1.5
}
}